您好,欢迎来到优座家具汇!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月09日 今天 · 台湾台南实况 20℃

台南天气台南15天天气预报

☀️ 14~25℃ 晴西北风 3级 · 湿度59%
空气质量57 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 3级
日出07:49
日落17:20
相对湿度59%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 25℃ / 14℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 25℃ / 16℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 24℃ / 14℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 14℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 东风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西南风 1级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑